NSN | Description | Assign | Criticality | Status | Codification Country |
---|---|---|---|---|---|
6240000190877 | LAMP,INCANDESCENT | 01/01/1963 | X | Active |
Issued | Closing | Solicitation | Clin | Cage | ECV | Status |
---|
Part Number | Company | Cage | P/N added | P/N deleted | RNVC | RNCC | RNAAC | RNFC | SADC | DAC | Item Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190877 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
LA-361-9 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
102-226 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
3H2691 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
23V1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
190877 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
M190877 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
HF1466 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
PL1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
10383838 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
L1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251D | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
157C14-0215A | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
N0-1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
12004N | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
L1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
624VLL00086 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
SC3643 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
190877M | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
40701-3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
BG26982 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
33-3206 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
L1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
6240000190877 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
190877 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
190877 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
190877 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
LA-361-9 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
BXANSI1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
S9886 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
A-A-52463 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
0700401 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
190877 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
W-L-00111/25 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
L1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
17349P11 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
190877 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1230797 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
G-6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
AA52463-A08 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
190877P | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
GE1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
5190749 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
10M779 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
LAMP24V-N01251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
6240000190877 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
65K13442 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
GAD13466 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
MS15570-1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
6240PL0651665 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
T39535 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
3686 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
122033 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
CB11378 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
521017 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
22434 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
33-3206 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
940287 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
MS15570-1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
190877 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
A213667A | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
5190749 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
559C20-0220A | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
G6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
87-0491 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
L1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
10512661 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
L1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
G6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
56Z88 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
157C20-0220A | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1251 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
190877 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
Company | Cage | Award Date | Qty | Unit Price | Total Price | Contract | Delivery | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
######### | 76HF1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0HBG3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 6CSX8 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0UDR2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0HBG3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0HBG3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0HBG3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0HBG3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0UDR2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0HBG3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 57SF1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 57SF1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 57SF1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 57SF1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 57SF1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 57SF1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5BUZ5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1W2Z5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1W2Z5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1W2Z5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1W2Z5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1W2Z5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1W2Z5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1W2Z5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1W2Z5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1W2Z5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
MOE | SOS | AAC | Unit Pack | UOM | Unit Price | SLC | Date ELA | FCS | MCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Army | SMS | Z | 1 | EA | 0.5 | 0 | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
Air Force | SMS | Z | 1 | EA | 0.5 | 0 | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
Marine Corps | SMS | D | 1 | EA | 0.5 | 0 | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
Coast Guard | SMS | Z | 1 | EA | 0.5 | 0 | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
Navy | SMS | Z | 1 | EA | 0.5 | 0 | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
DLA | SMS | Z | 1 | EA | 0.5 | 0 | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
Name | Value |
---|
An item whose principal purpose is to produce light from a glowing filament(s). It includes metal backed and reflecting types, seal beam and flood types. It may include an integral filament shield to control and/or modify its illumination pattern.
FIIG | INC | Description | Detail |
---|---|---|---|
00727 | 00727 | LAMP,INCANDESCENT |
Country | MOE | AMC | AMSC | NIMSC | Eff Date | IMC | IMCA | DSOR | Collaborator | Receiver | AAC | FMOE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N9BZ | 1 | G | 09/01/2006 | Z | GH | GT KE JB HX HD | N9ZD | |||||
YS01 | 02/01/2015 | |||||||||||
FXGI | 1 | G | 09/01/2006 | Z | SX | FXKZ | ||||||
C918 | 1 | G | 09/01/2006 | C003 | ||||||||
YY01 | 02/01/2015 | |||||||||||
G26X | 1 | G | 09/01/2006 | G26I | ||||||||
A920 | 1 | G | 09/01/2006 | Z | CD | AJ CL BF BD AZ | A186 | |||||
MC47 | 1 | G | 09/01/2006 | Z | PA | MC10 | ||||||
BGX1 | 1 | G | 09/01/2006 | BKZ1 | ||||||||
YP01 | 11/01/2008 | |||||||||||
YC01 | 07/01/2015 | |||||||||||
WF01 | 04/01/2015 | |||||||||||
ZE01 | 04/01/1991 | |||||||||||
WG01 | 10/01/2017 | |||||||||||
ZW01 | 08/01/1993 | |||||||||||
ZR01 | 04/01/1991 | |||||||||||
YA01 | 12/01/1999 | |||||||||||
ZH01 | 04/01/1991 | |||||||||||
YR01 | 02/01/2023 | |||||||||||
WL01 | 12/01/2010 | |||||||||||
ZJ01 | 06/01/2022 | |||||||||||
ZX01 | 04/01/1991 | |||||||||||
ZG01 | 04/01/1991 | |||||||||||
WB01 | 02/01/2005 | |||||||||||
YW01 | 04/01/1991 | |||||||||||
ZP01 | 04/01/1991 | |||||||||||
YJ01 | 04/01/1991 | |||||||||||
ZU01 | 04/01/1991 | |||||||||||
ZB01 | 08/01/2022 | |||||||||||
WI01 | 01/01/2002 | |||||||||||
WP01 | 04/01/2006 | |||||||||||
ZN01 | 04/01/1991 | |||||||||||
ZC01 | 04/01/1991 | |||||||||||
ZT01 | 04/01/1991 | |||||||||||
YB01 | 04/01/1991 | |||||||||||
ZK01 | 04/01/1991 | |||||||||||
ZI01 | 06/01/2019 | |||||||||||
ZF01 | 04/01/1991 | |||||||||||
ZS01 | 04/01/1991 | |||||||||||
ZA01 | 04/01/1991 | |||||||||||
VJ01 | 02/01/2019 | |||||||||||
YD01 | 09/01/2016 |
Integrity | Originating | HMC | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | LTL | NMFC | NMFC Sub Item | UFC | Freight Description | Rail Variance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX | 761 | Z | 9 | A | H | Z | F | 109550 | X | 55910 | LAMPS(BULBS) ELEC INCANDESCENT NOI |
Source | PICA / SICA | Packaging Category | Storage | Preservation | Clean/Dry | INT Qty | Unit Weight | Unit Size | Unit Pack Cube | Item Weight | Item Dims |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | 50Z0 | B | 10 | 1 | AAA | 0.1 lbs | 0.007 cu ft |
Preservation Material | Wrapping Material | Cushioning / Dunnage | Cushioning Thickness | Unit Container | Intermediate Container | UCL | Special Marking | Level A Packing | Level B Packing | Minimal Packing | Optional Procedure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | NA | D | D3 | E5 | 00 | E | Q | M |
Status Code | Originator | Date | Status |
---|---|---|---|
Authorized for Procurement | CX | 12/15/1974 | Active |