NSN | Description | Assign | Criticality | Status | Codification Country |
---|---|---|---|---|---|
6515000828265 | LUMBAR PUNCTURE KIT | 09/29/1972 | X | Active |
Issued | Closing | Solicitation | Clin | Cage | ECV | Status |
---|
Part Number | Company | Cage | P/N added | P/N deleted | RNVC | RNCC | RNAAC | RNFC | SADC | DAC | Item Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILL36947 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
4302C | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
4302C | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
4302C | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
Company | Cage | Award Date | Qty | Unit Price | Total Price | Contract | Delivery | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5DKK1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 3W8H0 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5DKK1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5DKK1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5DKK1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5DKK1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5DKK1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5DKK1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5DKK1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 5DKK1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 9C381 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 9C381 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 9C381 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 01TW2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 01TW2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 01TW2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 01TW2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0ZSM5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0ZSM5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0ZSM5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0ZSM5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0ZSM5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 12073 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
MOE | SOS | AAC | Unit Pack | UOM | Unit Price | SLC | Date ELA | FCS | MCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Army | SMS | L | 1 | PG | 264.29 | M | 10/01/2022 | U/I CONTAINS 10EA | C2201 |
Air Force | SMS | L | 1 | PG | 264.29 | M | 10/01/2022 | U/I CONTAINS 10EA | |
Navy | SMS | L | 1 | PG | 264.29 | M | 10/01/2022 | U/I CONTAINS 10EA | |
DLA | SMS | L | 1 | PG | 264.29 | M | 10/01/2022 | U/I CONTAINS 10EA | |
Coast Guard | SMS | L | 0 | PG | 264.29 | M | 10/01/2022 | U/I CONTAINS 10EA |
Name | Value |
---|---|
DOCUMENT SOURCE | 12073 |
DOCUMENT IDENTIFICATION | MAY1971 |
SPECIAL FEATURES | INFANT; DISPOSABLE; STERILE; SELF-CONTAINED UNIT FOR SINGLE LUMBAR PUNCTURE; C/O BANDAGE,3 BY 3-1/4 IN. 1,CONTAINER,SPECIMEN,7 ML,PRELABLED,W/CAP 3,CUP,ANTISEPTIC 1,DRAPE,FENESTRATED,13 -1/2 BY 13-1/2 IN. 1,LIDOCAINE HYDROCHLORIDE INJECTION,1 PCT,2 ML AMPUL 1,NEEDLE,25 GAGE,5/8 IN. LONG 1,NEEDLE,SPINAL,22 GAGE. 1-1/2 IN. LONG,IN CARTRIDGE 1,PAD GAUZE,3 BY 3 IN.,12 PLY 3,STOPCOCK,3-WAY OR 4-WAY,OR WITH VALVE (EXTENSION TUBE NOT REQUIRED),1,SYRINGE,2-1/2 ML 1,TOWEL,ABSORBENT,18 BY 13 IN. 1,TUBE,EXTENDION,6-1/2 IN. LONG 1; UNIT QTY 10; SUPPGNOTE: SUBJECT TO DAMAGE BY FREEZING |
NONDEFINITIVE SPEC/STD DATA | 2 TYPE |
DOCUMENT TYPE | SUPPLY CATALOG |
COMPONENT DOCUMENT ORIGIN | INDUSTRIAL |
COMPONENT QUANTITY | 18 |
PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | LUMBAR PUNCTURE KIT INFANT DISPOSABLE 10S STERILE SELF-CONTAINED |
A collection of sterile, disposable items for use in lumbar puncture procedures.
FIIG | INC | Description | Detail |
---|---|---|---|
30462 | 30462 | LUMBAR PUNCTURE KIT |
Country | MOE | AMC | AMSC | NIMSC | Eff Date | IMC | IMCA | DSOR | Collaborator | Receiver | AAC | FMOE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW01 | 10/01/2009 |
Integrity | Originating | HMC | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | LTL | NMFC | NMFC Sub Item | UFC | Freight Description | Rail Variance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KX | 534 | Q | 9 | A | M | P | W | 056785 | Z | 32300 | DENTAL/HOSPITAL/PATIENT: KITS |
Source | PICA / SICA | Packaging Category | Storage | Preservation | Clean/Dry | INT Qty | Unit Weight | Unit Size | Unit Pack Cube | Item Weight | Item Dims |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | B | ZZ | Z | ZZZ | 9 lbs |
Preservation Material | Wrapping Material | Cushioning / Dunnage | Cushioning Thickness | Unit Container | Intermediate Container | UCL | Special Marking | Level A Packing | Level B Packing | Minimal Packing | Optional Procedure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ | ZZ | ZZ | Z | ZZ | ZZ | ZZ | Z | Z | M |
Status Code | Originator | Date | Status |
---|---|---|---|
Not Standardized yet | 98 | 02/01/1975 | Active |