NSN | Description | Assign | Criticality | Status | Codification Country |
---|---|---|---|---|---|
6515007542839 | NEEDLE,HYPODERMIC | 01/01/1962 | X | Active |
Issued | Closing | Solicitation | Clin | Cage | ECV | Status |
---|
Part Number | Company | Cage | P/N added | P/N deleted | RNVC | RNCC | RNAAC | RNFC | SADC | DAC | Item Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305143 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
MILN36124 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
305143 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
Company | Cage | Award Date | Qty | Unit Price | Total Price | Contract | Delivery | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 861S1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 82CP7 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 3W8H0 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 3W8H0 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0NUS8 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 9C381 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 9C381 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4Y1U6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 07TA6 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 9C381 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
MOE | SOS | AAC | Unit Pack | UOM | Unit Price | SLC | Date ELA | FCS | MCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navy | SMS | L | 0 | PG | 27.38 | 0 | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
Coast Guard | SMS | L | 0 | PG | 27.38 | 0 | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
Army | SMS | L | 0 | PG | 27.38 | 0 | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
DLA | SMS | L | 0 | PG | 27.38 | 0 | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
Air Force | SMS | L | 0 | PG | 27.38 | 0 | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
Marine Corps | SMS | L | 0 | PG | 27.38 | 0 | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
Name | Value |
---|---|
CANNULA WALL THICKNESS DESIGNATION | REGULAR |
HUB TYPE | LUER LOCK |
CANNULA BEVEL DESIGNATION | REGULAR |
UNIT PACKAGE QUANTITY | 100 |
IMMEDIATE CONTAINER QUANTITY | 100 |
PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | NEEDLE HYPO C13A GP 23GA 0.703 - 0.797 IN. LG LUER LOCK REG STER 100S |
QUANTITY WITHIN EACH IMMEDIATE CONTAINER | 1 |
SURFACE TREATMENT | ANODIZE AND CHROMIUM HUB |
IMMEDIATE CONTAINER TYPE | BLISTER PACK, CONFORMING OR BLISTER PACK, NONCONFORMING OR CARTON, PLASTIC, RIGID |
MATERIAL | ALUMINUM ALLOY AND COPPER ALLOY AND PLASTIC HUB |
STYLE DESIGNATOR | GENERAL PURPOSE W/ STUB NEEDLE GAGE NUMBER(S) |
MATERIAL | STEEL COMP 304 CANNULA |
CANNULA LENGTH | 0.703 INCHES MINIMUM AND 0.797 INCHES MAXIMUM |
NEEDLE CANNULA GAGE DESIGNATION AND LOCATION | 23 GAGE CANNULA |
DEPARTURE FROM CITED DOCUMENT | AS MODIFIED BY SURFACE TREATMENT AND LOCATION |
SPECIAL FEATURES | D-DAY ITEM FOR DOD |
NONDEFINITIVE SPEC/STD DATA | 5 SIZE |
A cannulated item used for aspirating or injecting fluids into body tissue.
FIIG | INC | Description | Detail |
---|---|---|---|
07252 | 07252 | NEEDLE,HYPODERMIC |
Country | MOE | AMC | AMSC | NIMSC | Eff Date | IMC | IMCA | DSOR | Collaborator | Receiver | AAC | FMOE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C922 | 1 | Z | 12/01/2006 | C009 | ||||||||
FSGM | 1 | Z | 12/01/2006 | FSKX | ||||||||
A911 | 1 | Z | 12/01/2006 | A111 | ||||||||
N9BL | 1 | Z | 12/01/2006 | GT HD | N9LM | |||||||
G57V | 0 | 0 | 04/01/1991 | L | ||||||||
MC55 | 1 | Z | 12/01/2006 | MC15 | ||||||||
ZH01 | 04/01/1991 | |||||||||||
ZP01 | 04/01/1991 |
Integrity | Originating | HMC | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | LTL | NMFC | NMFC Sub Item | UFC | Freight Description | Rail Variance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX | 651 | Z | 9 | A | M | Z | J | 139640 | X | 70100 | NEEDLES NOI IN BBLS/BXS |
Source | PICA / SICA | Packaging Category | Storage | Preservation | Clean/Dry | INT Qty | Unit Weight | Unit Size | Unit Pack Cube | Item Weight | Item Dims |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preservation Material | Wrapping Material | Cushioning / Dunnage | Cushioning Thickness | Unit Container | Intermediate Container | UCL | Special Marking | Level A Packing | Level B Packing | Minimal Packing | Optional Procedure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status Code | Originator | Date | Status |
---|---|---|---|
Authorized for Procurement | KX | 12/15/1974 | Active |