NSN | Description | Assign | Criticality | Status | Codification Country |
---|---|---|---|---|---|
6630002449983 | HYDROMETER,GRADUATED SCALE | 01/01/1963 | X | Active |
Issued | Closing | Solicitation | Clin | Cage | ECV | Status |
---|
Part Number | Company | Cage | P/N added | P/N deleted | RNVC | RNCC | RNAAC | RNFC | SADC | DAC | Item Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E100-627H62 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
11-603E | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
34808-382 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
MILH36266 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
6034H40 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
26-0506 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
Company | Cage | Award Date | Qty | Unit Price | Total Price | Contract | Delivery | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
######### | 6P701 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1WAS9 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1WAS9 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 3Q8A5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 6P701 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 6P701 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 3Q8A5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 3Q8A5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 01MX7 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1WAS9 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 01MX7 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 01MX7 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 3Q8A5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 01MX7 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 01MX7 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 01MX7 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 01MX7 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 01MX7 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 01MX7 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 09HQ4 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 09HQ4 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 3Q8A5 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 09HQ4 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 09HQ4 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 09HQ4 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 09HQ4 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 09HQ4 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
MOE | SOS | AAC | Unit Pack | UOM | Unit Price | SLC | Date ELA | FCS | MCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLA | SMS | L | 1 | EA | 44.55 | 0 | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
Navy | SMS | L | 1 | EA | 44.55 | 0 | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
Army | SMS | L | 1 | EA | 44.55 | 0 | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
Air Force | SMS | I | 1 | EA | 44.55 | 0 | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
Name | Value |
---|---|
SCALE ACCURACY RATING | 0.100 DEGREES |
SCALE NAME | API |
CORRECTION SCALE | NOT INCLUDED |
OVERALL LENGTH | 325.000 MILLIMETERS MINIMUM AND 335.000 MILLIMETERS MAXIMUM |
NONDEFINITIVE SPEC/STD DATA | A CLASS AND 7H-62 NUMBER |
PLUMMET MATERIAL | GLASS |
SCALE SMALLEST INCREMENT | 0.1 DEGREES |
SCALE QUANTITY | 1 |
CONVERSION CHART | NOT INCLUDED |
THERMOMETER | NOT INCLUDED |
SCALE RANGE | +59.0/+71.0 DEGREES |
SPECIMEN RECEPTACLE HOLDER | NOT INCLUDED |
STEM MATERIAL | GLASS |
OVERALL DIAMETER | 23.000 MILLIMETERS MINIMUM AND 27.000 MILLIMETERS MAXIMUM |
A hydrometer with a graduated scale on stem calibrated to read specific gravity, percentage of content(s), or the like. See also TESTER, ANTIFREEZE SOLUTIONS and TESTER, BATTERY ELECTROLYTE SOLUTION.
FIIG | INC | Description | Detail |
---|---|---|---|
07185 | 07185 | HYDROMETER,GRADUATED SCALE |
Country | MOE | AMC | AMSC | NIMSC | Eff Date | IMC | IMCA | DSOR | Collaborator | Receiver | AAC | FMOE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGGM | 3 | Z | 12/01/2006 | Z | TG | FGKX | ||||||
A910 | 3 | Z | 12/01/2006 | Z | CD | A185 | ||||||
N9BL | 3 | Z | 12/01/2006 | Z | GH | GT HD | N9LM | |||||
WP01 | 01/01/2005 | |||||||||||
YA01 | 04/01/2003 | |||||||||||
ZW01 | 11/01/1998 | |||||||||||
YW01 | 06/01/1996 |
Integrity | Originating | HMC | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | LTL | NMFC | NMFC Sub Item | UFC | Freight Description | Rail Variance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX | 652 | Z | 9 | A | M | Z | F | 057920 | X | 33000 | HYDROMETERS IN BOXES |
Source | PICA / SICA | Packaging Category | Storage | Preservation | Clean/Dry | INT Qty | Unit Weight | Unit Size | Unit Pack Cube | Item Weight | Item Dims |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | 56Z0 | B | ZZ | Z | ZZZ |
Preservation Material | Wrapping Material | Cushioning / Dunnage | Cushioning Thickness | Unit Container | Intermediate Container | UCL | Special Marking | Level A Packing | Level B Packing | Minimal Packing | Optional Procedure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ | ZZ | ZZ | Z | ZZ | ZZ | ZZ | Z | Z | M |
Status Code | Originator | Date | Status |
---|---|---|---|
Authorized for Procurement | KX | 12/15/1974 | Active |