NSN | Description | Assign | Criticality | Status | Codification Country |
---|---|---|---|---|---|
6630010351864 | COMPARATOR,COLOR | 02/05/1977 | X | Active |
Issued | Closing | Solicitation | Clin | Cage | ECV | Status |
---|
Part Number | Company | Cage | P/N added | P/N deleted | RNVC | RNCC | RNAAC | RNFC | SADC | DAC | Item Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ-653 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
C7540 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
Company | Cage | Award Date | Qty | Unit Price | Total Price | Contract | Delivery | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
######### | 6P701 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 6P701 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 6P701 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 6P701 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 6P701 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4LF36 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 6PZL1 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 66VN0 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 66VN0 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1DCA7 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
MOE | SOS | AAC | Unit Pack | UOM | Unit Price | SLC | Date ELA | FCS | MCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navy | SMS | L | 1 | EA | 45.42 | M | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
DLA | SMS | L | 1 | EA | 45.42 | M | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
Name | Value |
---|---|
CARRYING CASE | NOT PROVIDED |
COLOR GRADUATION | 0.0 AND 0.5 AND 10.0 AND 15.0 AND 20.0 AND 25.0 AND 30.0 AND 35.0 AND 40.0 |
VIEWING SYSTEM TYPE | DIRECT |
OVERALL LENGTH | 4.000 INCHES NOMINAL |
SPECIAL FEATURES | REAGENT RHODAZINE D TM |
INTEGRAL LIGHT | NOT PROVIDED |
OVERALL WIDTH | 1.500 INCHES NOMINAL |
HOUSING MATERIAL | GLASS |
COLOR RANGE | 0.0 TO 40.0 PPB |
An instrument used to determine hydrogen ion concentration, residual chlorine content, phosphate content and/or other characteristics of water by visually comparing a sample, to which a specified quantity of an appropriate indicator solution has been added, with a color standard. The color standards used for these tests are mounted in a suitable holder and graded to represent the indicator colors for various pH values, concentration of chlorine, phosphate, or other substance.
FIIG | INC | Description | Detail |
---|---|---|---|
26010 | 26010 | COMPARATOR,COLOR |
Country | MOE | AMC | AMSC | NIMSC | Eff Date | IMC | IMCA | DSOR | Collaborator | Receiver | AAC | FMOE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N9BL | 3 | Z | 12/01/2006 | Z | GH | GT HD | N9LM | |||||
ZU01 | 08/01/2005 | |||||||||||
YA01 | 12/01/2001 | |||||||||||
ZW01 | 11/01/1998 | |||||||||||
YW01 | 06/01/1996 |
Integrity | Originating | HMC | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | LTL | NMFC | NMFC Sub Item | UFC | Freight Description | Rail Variance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KX | 653 | Z | 9 | A | S | Z | W | 058050 | Z | 33080 | MICROSCOPES TOY/ O/T TOY |
Source | PICA / SICA | Packaging Category | Storage | Preservation | Clean/Dry | INT Qty | Unit Weight | Unit Size | Unit Pack Cube | Item Weight | Item Dims |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | ZZZZ | B | ZZ | Z | 1 lbs | 0.002 cu ft |
Preservation Material | Wrapping Material | Cushioning / Dunnage | Cushioning Thickness | Unit Container | Intermediate Container | UCL | Special Marking | Level A Packing | Level B Packing | Minimal Packing | Optional Procedure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ | ZZ | ZZ | Z | ZZ | ZZ | Z | M |
Status Code | Originator | Date | Status |
---|---|---|---|
Authorized for Procurement | KX | 01/04/1985 | Active |