NSN | Description | Assign | Criticality | Status | Codification Country |
---|---|---|---|---|---|
6630016032778 | COLORIMETER,PHOTOELECTRIC | 02/27/2012 | X | Active |
Issued | Closing | Solicitation | Clin | Cage | ECV | Status |
---|
Part Number | Company | Cage | P/N added | P/N deleted | RNVC | RNCC | RNAAC | RNFC | SADC | DAC | Item Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1910 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
6640NCM127187 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
31824 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
Company | Cage | Award Date | Qty | Unit Price | Total Price | Contract | Delivery | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1CNM2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1CNM2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1CNM2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1CNM2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1CNM2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 59728 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 59728 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 7J160 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
MOE | SOS | AAC | Unit Pack | UOM | Unit Price | SLC | Date ELA | FCS | MCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLA | SMS | L | 1 | EA | 1731.6 | 0 | 10/01/2024 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
Navy | SMS | L | 1 | EA | 1731.6 | 0 | 10/01/2024 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
Army | SMS | L | 1 | EA | 1731.6 | 0 | 10/01/2024 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
Marine Corps | SMS | L | 1 | EA | 1731.6 | 0 | 10/01/2024 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
|
Air Force | SMS | L | 1 | EA | 1731.6 | 0 | 10/01/2024 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
Name | Value |
---|---|
VOLTAGE IN VOLTS AND CURRENT TYPE | 3.7 DC |
PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | SMART3 COLORIMETER |
SPECIAL FEATURES | FOR WATER ANALYSIS IN THE FIELD OR IN THE LAB; TEST FACTORS CAN BE ARRANGED IN ANY OF THREE SEQUENCES THAT CAN BE MODIFIED AT ANY TIME TO MEET CHANGING TESTING NEEDS; DATA LOGGER HOLDS UP TO 500 TIME AND DATE STAMPED DATA POINTS USB CONNECTION ALLOWS AN INTERFACE OF THE COLORIMETER WITH A COMPUTER FOR REAL-TIME DATA ACQUISITION AND DATA TRANSFER; 160 X 100 BACKLIT LIQUID CRYSTAL 20 X 6 LINE GRAPHICAL DISPLAY; DETECTORS; 4 SILICON PHOTODIODES W/ INTEGRATED INTERFERENCE FILTERS; SAMPLE CHAMBER: 25 MM DIA FLAT BOTTOM TEST TUBES, 10 MM SQUARE CUVETTES, 16 MM COD TUBES; USB PORT: MINI B; POWER: LITHIUM ION RECHARGEABLE BATTERY, 3.7 V, 2.5 X 0.75 IN OR USB COMPUTER CABLE OR WALL ADAPTER; DIMENSIONS: 3.5 X 7.5 X 2.5 IN; INCLUDES: COLORIMETER, 6 SAMPLE TUBES, COD/UDV ADAPTER, USB WALL/COMPUTER ADAPTER, USB CABLE, QUICK START GUIDE, AND MANUAL |
A colorimeter which utilizes a photoelectric cell and an indicating galvanometer for the quantitative determination of any constituents of any liquid where the color and the constituents vary in a definite ratio.
FIIG | INC | Description | Detail |
---|---|---|---|
07322 | 07322 | COLORIMETER,PHOTOELECTRIC |
Country | MOE | AMC | AMSC | NIMSC | Eff Date | IMC | IMCA | DSOR | Collaborator | Receiver | AAC | FMOE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A911 | 3 | Z | 02/01/2012 | Z | AS | |||||||
MC55 | 3 | Z | 02/01/2012 | Z | PA | |||||||
FSGM | 3 | Z | 02/01/2012 | Z | SS | |||||||
N9BL | 3 | Z | 02/01/2012 | Z | GH |
Integrity | Originating | HMC | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | LTL | NMFC | NMFC Sub Item | UFC | Freight Description | Rail Variance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX | 652 | Z | 9 | A | H | Z | D | 058280 | X | 33190 | SCIENTIFIC INSTRUMENTS NOI |
Source | PICA / SICA | Packaging Category | Storage | Preservation | Clean/Dry | INT Qty | Unit Weight | Unit Size | Unit Pack Cube | Item Weight | Item Dims |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | 16Z0 | B | ZZ | Z | ZZZ | 38in x 6in x 2in |
Preservation Material | Wrapping Material | Cushioning / Dunnage | Cushioning Thickness | Unit Container | Intermediate Container | UCL | Special Marking | Level A Packing | Level B Packing | Minimal Packing | Optional Procedure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ | ZZ | ZZ | Z | ZZ | ZZ | ZZ | Z | Z | M |
Status Code | Originator | Date | Status |
---|---|---|---|
Not Standardized yet | 97 | 02/27/2012 | Active |