NSN | Description | Assign | Criticality | Status | Codification Country |
---|---|---|---|---|---|
6630016428343 | NO ITEM NAME AVAILABLE | 03/11/2015 | X | Cancelled |
Issued | Closing | Solicitation | Clin | Cage | ECV | Status |
---|
Part Number | Company | Cage | P/N added | P/N deleted | RNVC | RNCC | RNAAC | RNFC | SADC | DAC | Item Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6630NCM151722 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
1286875 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
2922601 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
Company | Cage | Award Date | Qty | Unit Price | Total Price | Contract | Delivery | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
######### | 6P701 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 6P701 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 6P701 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 6P701 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1N3K2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 4QNY3 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1CNM2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1CNM2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 7KNP7 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 7KNP7 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 0AG09 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1CNM2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1CNM2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | |
######### | 1CNM2 | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
MOE | SOS | AAC | Unit Pack | UOM | Unit Price | SLC | Date ELA | FCS | MCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marine Corps | SMS | L | 1 | EA | 13228.79 | G | 10/01/2022 |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 248 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined index: frase_code_statement Filename: open_search/nsn_details.php Line Number: 256 Backtrace:
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/views/open_search/nsn_details.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/application/controllers/Opensearch.php
File: /var/www/www.fbobiz.com/public_html/catalog/index.php |
Name | Value |
---|---|
SPECIAL FEATURES | CONTAINS A DR 1900 PORTABLE SPECTROPHOTOMETER, DIGITAL TITRATOR, HQ40D MULTI-METER, 2100Q PORTABLE TURBIDMETER, A PHC201 PH ELECTRODE (1 METER CABLE) AND A CDC401 CONDUCTIVITY PROBE (1 METER CABLE), ALONG WITH THE REAGENTS AND APPARATUS NECESSARY TO RUN APPROXIMATELY 100 TESTS ON 24 DIFFERENT PARAMETERS; TWO TEST KIT CASES WITH MOLDED INSERTS ARE INCLUDED; ONE CASE HOLDS INSTRUMENTS AND ACCESSORIES; THE OTHER CASE HOLDS REAGENTS AND TESTING APPARATUS; INSTRUMENT CASE HAS ADDITIONAL STORAGE SPACE FOR ADDING OPTIONAL PH METER, PORTABLE TURBIMETER, AND 2 PROBES; CASE SIZE (2 CASES): 21X11.5X11 (WXDXH) |
III PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | DREL COMPLETE WATER QUALITY LAB WITH METER |
A collection of chemical reagents and chemical analysis equipment used for on-site water analysis to determine quality of raw water source for treatment; to determine type of water treatment process required; for establishing and maintaining optimum operating conditions of treatment; and to determine suitability of wastewater effluents for discharge to the environment. Excludes WATER QUALITY CONTROL SET.
FIIG | INC | Description | Detail |
---|---|---|---|
NO ITEM NAME AVAILABLE |
Country | MOE | AMC | AMSC | NIMSC | Eff Date | IMC | IMCA | DSOR | Collaborator | Receiver | AAC | FMOE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A911 | 4 | Z | 03/12/2015 | Z | AS | |||||||
FSGM | 4 | Z | 03/12/2015 | Z | TT | |||||||
MC55 | 4 | Z | 03/12/2015 | Z | PA | |||||||
N9BL | 4 | Z | 03/12/2015 | Z | GH |
Integrity | Originating | HMC | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | LTL | NMFC | NMFC Sub Item | UFC | Freight Description | Rail Variance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX |
Source | PICA / SICA | Packaging Category | Storage | Preservation | Clean/Dry | INT Qty | Unit Weight | Unit Size | Unit Pack Cube | Item Weight | Item Dims |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | B | ZZ | Z | ZZZ |
Preservation Material | Wrapping Material | Cushioning / Dunnage | Cushioning Thickness | Unit Container | Intermediate Container | UCL | Special Marking | Level A Packing | Level B Packing | Minimal Packing | Optional Procedure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ | ZZ | ZZ | Z | ZZ | ZZ | ZZ | Z | Z | M |
Status Code | Originator | Date | Status |
---|---|---|---|
Cancelled |